Thị phần Physical và Digital streaming của các công ty trong năm 2017


***PHYSICAL TOP 10***

1. SM Entertainment: 3,767,226 bản (chiếm 26.01%)
2. Bighit Entertainment: 2,690,607 bản (chiếm 18.58%)
3. JYP Entertainment: 2,038,538 bản (chiếm 14.07%)
4. YMC Entertainment: 1,355,618 bản (chiếm 9.36%)
5. Pledis Entertainment: 1,086,485 bản (chiếm 7.50%)
6. YG Entertainment: 571,540 bản (chiếm 3.95%)
7. Starship Entertaiment: 511,790 bản (chiếm 3,53%)
8. Around Us: 266,002 bản (chiếm 1.84%)
9. Fave Entertainment: 255,330 bản (chiếm 1.76%)
10. Các công ty khác: 1,940,692 bản (chiếm 13.40%)
Tổng: 14,483,828 bản

***DIGITAL/STREAMING TOP 10***

1. YG Entertainment: 768,406,785 lượt (chiếm 11.20%)
2. Shofar Music: 656,823,981 lượt (chiếm 5.97%)
3. CJ E&M, Hwa&Dam pictures: 581,694,673 lượt (chiếm 8.48%)
4. CJ E&M: 522,881,349 lượt (chiếm 7.62%)
5. Fave Entertainment: 474,104,189 lượt (chiếm 6.91%)
6. JYP Entertainment: 347,583,933 lượt (chiếm 5.06%)
7. SM Entertainment: 321,731,657 lượt (chiếm 4.69%)
8. Pledis Entertainment: 190,914,256 lượt (chiếm 2.78%)
9. Bighit Entertainment: 188,488,976 lượt (chiếm 2.75%)
10. Các công ty khác: 2,810,202,500 lượt (chiếm 40.95%)
Tổng: 6,862,832,299 lượt


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »